Tariffe a settimana
Nei mesi di giugno, luglio e agosto si accettano prenotazioni, di massima, da sabato a sabato, per evitare sovrapposizioni
con un minimo di 7 notti.
Per i restanti mesi si accettano prenotazioni con un minimo di 3/4 notti.
Le tariffe fanno riferimento a 7 notti nel mese indicato. Inviaci una richiesta e vi inoltreremo il preventivo finito in base al periodo esatto da voi richiesto, applicando alla fine uno sconto del 10% sul totale.
Le locations sono dotate di biancheria da letto e morbidi teli da bagno per offrirti il massimo comfort durante il soggiorno.
(Deposito cauzionale di € 200 da versare in contanti al check in, che verrà restituito alla fine del soggiorno).
(Tassa di soggiorno di € 1,50 per persona al giorno per max 7gg e pulizie finali € 80 escluse, da saldare in loco).
| Appartamento "Raggio di sole e Verde mare ( 3 posti letto + 1 divano letto: max 5 persone) | Prezzo (€) / settimana x 2 persone (+ 12% complessivi per evenutali ospiti aggiuntivi, siano essi 1, 2 o 3) |
|---|---|
| Aprile | 500 |
| Maggio | 500 |
| Giugno | 700 |
| Luglio | 1100 |
| Agosto | 1200 |
| Dal 9 al 16 agosto | 1600 |
| Settembre | 700 |
| Dal 15 al 30 settembre | 500 |
| Ottobre | 500 |
| Appartamento "Onda blu" o "Sabbia dorata" ( 5 posti letto + 1 divano letto: max 7 persone) | Prezzo (€) / settimana x 4 persone (+ 7% per 1 ospite aggiuntivo + 15% per 2 ospiti aggiuntivi + 20% per 3 ospiti aggiuntivi) |
|---|---|
| Aprile | 600 |
| Maggio | 700 |
| Giugno | 900 |
| Luglio | 1400 |
| Agosto | 1700 |
| Dal 9 al 16 agosto | 2000 |
| Settembre | 1000 |
| Dal 15 al 30 settembre | 800 |
| Ottobre | 600 |
| "Villa Alexandra" 4 posti letto | Prezzo (€) / settimana |
|---|---|
| Aprile | |
| Maggio | |
| Giugno | |
| Luglio | |
| Agosto | |
| Dal 9 al 16 agosto | |
| Settembre | |
| Dal 15 al 30 settembre | |
| Ottobre |